En Düşük Fiyat
42,610 TL
Karasu
En Yüksek Fiyat
53,920 TL
Çeşme
Son Güncelleme
29.05.2026 13:02:36
25 günlük veri
Sınır Kapısı Akaryakıt Fiyatları
Günlük Fiyat Tablosu
29.05.2026 13:02:36
| Tarih | İpsala | Kapıkule | Hamzabeyli | Çeşme | Pendik | Mersin | Gürbulak | Yalova | Karasu | Zonguldak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2026 | 51.570 | 51.570 | 51.560 | 53.920 | 51.570 | 52.610 | - | 51.270 | 42.610 | - |
| 27-05-2026 | 51.570 | 51.570 | 51.560 | 53.920 | 51.570 | 52.610 | - | 48.840 | 42.610 | - |
| 26-05-2026 | 51.570 | 51.570 | 51.560 | 53.920 | 51.570 | 52.610 | - | 48.840 | 42.610 | - |
| 25-05-2026 | 51.570 | 51.570 | 51.560 | 53.920 | 51.570 | 52.610 | - | 48.840 | 42.610 | - |
| 24-05-2026 | 51.570 | 51.570 | 51.560 | 53.920 | 51.570 | 52.610 | - | 48.840 | 42.610 | - |
| 23-05-2026 | 51.570 | 51.570 | 51.560 | 53.920 | 52.040 | 52.610 | - | 48.840 | 42.610 | - |
| 22-05-2026 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.920 | 52.040 | 52.610 | - | 48.840 | 42.610 | - |
| 21-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 53.920 | 60.800 | 52.610 | - | 48.840 | 42.610 | - |
| 20-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 53.920 | 60.800 | 52.610 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 19-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 53.920 | 60.800 | 52.610 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 18-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 53.920 | 60.800 | 52.610 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 17-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 53.920 | 60.800 | 52.610 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 16-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 53.920 | 60.800 | 52.610 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 15-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 51.490 | 60.800 | 50.140 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 14-05-2026 | 52.040 | 52.040 | 52.040 | 51.490 | 60.800 | 50.140 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 13-05-2026 | 49.570 | 49.570 | 52.040 | 57.950 | 60.800 | 50.140 | - | 55.290 | 42.610 | - |
| 12-05-2026 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 57.950 | 60.800 | 50.140 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 11-05-2026 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 57.950 | 60.800 | 50.140 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 10-05-2026 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 57.950 | 60.800 | 50.140 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 09-05-2026 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 57.950 | 60.800 | 50.140 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 08-05-2026 | 56.130 | 56.130 | 56.120 | 57.950 | 60.800 | 56.690 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 07-05-2026 | 56.130 | 56.130 | 56.120 | 57.950 | 60.800 | 56.690 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 06-05-2026 | 56.130 | 56.130 | 56.120 | 57.950 | 60.800 | 56.690 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 05-05-2026 | 56.140 | 56.140 | 56.130 | 57.950 | 60.800 | 56.690 | - | 53.260 | 42.610 | - |
| 04-05-2026 | 56.140 | 56.140 | 56.130 | 57.950 | 60.800 | 54.630 | - | 53.260 | 42.610 | - |
