En Düşük Fiyat
42,610 TL
Karasu
En Yüksek Fiyat
70,430 TL
Çeşme
Son Güncelleme
13.04.2026 23:03:03
25 günlük veri
Sınır Kapısı Akaryakıt Fiyatları
Günlük Fiyat Tablosu
13.04.2026 23:03:03
| Tarih | İpsala | Kapıkule | Hamzabeyli | Çeşme | Pendik | Mersin | Gürbulak | Yalova | Karasu | Zonguldak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | 60.800 | 60.800 | 60.790 | 70.430 | 61.700 | 62.270 | - | 60.790 | 42.610 | - |
| 12-04-2026 | 57.030 | 60.800 | 60.790 | 70.430 | 61.700 | 62.270 | - | 60.790 | 42.610 | - |
| 11-04-2026 | 57.030 | 57.030 | 57.030 | 63.420 | 61.700 | 62.270 | - | 60.790 | 42.610 | - |
| 10-04-2026 | 61.700 | 57.030 | 57.030 | 63.420 | 61.700 | 62.270 | - | 60.790 | 42.610 | - |
| 09-04-2026 | 61.700 | 68.800 | 68.790 | 63.420 | 61.700 | 62.270 | - | 60.790 | 42.610 | - |
| 08-04-2026 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 63.420 | 61.700 | 62.270 | - | 58.500 | 42.610 | - |
| 07-04-2026 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 63.420 | 61.700 | 62.270 | - | 58.500 | 42.610 | - |
| 06-04-2026 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 63.420 | 61.700 | 62.270 | - | 58.500 | 42.610 | - |
| 05-04-2026 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 63.420 | 61.700 | 62.270 | - | 58.500 | 42.610 | - |
| 04-04-2026 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.160 | 59.390 | 62.270 | - | 58.500 | 42.610 | - |
| 03-04-2026 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.160 | 59.390 | 59.940 | - | 58.500 | 42.610 | - |
| 02-04-2026 | 59.390 | 59.390 | 61.680 | 61.160 | 59.390 | 59.940 | - | 57.800 | 42.610 | - |
| 01-04-2026 | 59.390 | 59.390 | 59.380 | 55.550 | 59.390 | 54.270 | - | 57.800 | 42.610 | - |
| 31-03-2026 | 59.390 | 59.390 | 59.380 | 55.550 | 56.070 | 54.270 | - | 57.800 | 42.610 | - |
| 30-03-2026 | 59.390 | 59.390 | 59.380 | 55.550 | 56.070 | 54.270 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 29-03-2026 | 59.390 | 59.390 | 59.380 | 55.550 | 56.070 | 54.270 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 28-03-2026 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 52.730 | 50.830 | 54.270 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 27-03-2026 | 58.670 | 58.670 | 53.700 | 52.730 | 47.290 | 54.270 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 26-03-2026 | 56.070 | 58.670 | 58.670 | 52.730 | 47.290 | 51.400 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 25-03-2026 | 56.070 | 56.070 | 62.050 | 52.730 | 47.290 | 51.400 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 24-03-2026 | 50.830 | 56.070 | 56.070 | 52.730 | 47.290 | 51.400 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 23-03-2026 | 50.830 | 56.070 | 56.070 | 52.730 | 47.290 | 51.400 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 22-03-2026 | 50.830 | 56.070 | 56.070 | 52.730 | 47.290 | 51.400 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 21-03-2026 | 50.830 | 56.070 | 56.070 | 52.730 | 47.290 | 51.400 | - | 50.070 | 42.610 | - |
| 20-03-2026 | 50.830 | 50.830 | 50.830 | 52.730 | 47.290 | 51.400 | - | 50.070 | 42.610 | - |
