En Düşük Fiyat
55,260 TL
Yalova
En Yüksek Fiyat
61,300 TL
Pendik
Son Güncelleme
31.07.2026 20:07:41
25 günlük veri
Sınır Kapısı Akaryakıt Fiyatları
Günlük Fiyat Tablosu
31.07.2026 20:07:41
| Tarih | İpsala | Kapıkule | Hamzabeyli | Çeşme | Pendik | Mersin | Gürbulak | Yalova | Karasu | Zonguldak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2026 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 57.910 | 61.300 | 59.160 | - | 55.260 | 56.090 | - |
| 30-07-2026 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 57.910 | 61.300 | 59.160 | - | 55.260 | 56.090 | - |
| 29-07-2026 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 57.910 | 61.300 | 56.650 | - | 47.650 | 56.090 | - |
| 28-07-2026 | 58.600 | 61.300 | 61.290 | 57.910 | 61.300 | 56.650 | - | 47.650 | 56.090 | - |
| 27-07-2026 | 61.300 | 61.300 | 61.290 | 57.910 | 61.300 | 56.650 | - | 47.650 | 56.090 | - |
| 26-07-2026 | 56.090 | 61.300 | 61.290 | 50.300 | 61.300 | 56.650 | - | 47.650 | 56.090 | - |
| 25-07-2026 | 56.090 | 56.090 | 56.090 | 50.300 | 48.370 | 56.650 | - | 47.650 | 56.090 | - |
| 24-07-2026 | 56.090 | 56.090 | 56.090 | 50.300 | 48.370 | 56.650 | - | 47.650 | 54.050 | - |
| 23-07-2026 | 56.090 | 56.090 | 56.090 | 50.300 | 48.370 | 56.650 | - | 47.650 | 54.050 | - |
| 22-07-2026 | 54.050 | 56.090 | 56.090 | 50.300 | 48.370 | 54.610 | - | 44.040 | 54.050 | - |
| 21-07-2026 | 54.050 | 54.050 | 54.040 | 50.300 | 48.370 | 48.930 | - | 44.040 | 54.050 | - |
| 20-07-2026 | 54.050 | 54.050 | 54.040 | 50.300 | 48.370 | 48.930 | - | 44.040 | 54.050 | - |
| 19-07-2026 | 54.050 | 54.050 | 54.040 | 52.240 | 48.370 | 48.930 | - | 40.300 | 54.050 | - |
| 18-07-2026 | 48.370 | 54.050 | 54.040 | 52.240 | 48.370 | 48.930 | - | 40.300 | 54.050 | - |
| 17-07-2026 | 48.370 | 48.370 | 48.360 | 52.240 | 48.370 | 48.930 | - | 40.300 | 48.370 | - |
| 16-07-2026 | 48.370 | 48.370 | 48.360 | 52.240 | 40.910 | 48.930 | - | 40.300 | 48.370 | - |
| 15-07-2026 | 48.370 | 48.370 | 48.360 | 46.690 | 40.910 | 48.930 | - | 40.300 | 48.370 | - |
| 14-07-2026 | 48.370 | 48.370 | 48.360 | 46.690 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 50.340 | - |
| 13-07-2026 | 48.370 | 48.370 | 48.360 | 42.950 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 50.340 | - |
| 12-07-2026 | 48.370 | 48.370 | 48.360 | 42.950 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 44.700 | - |
| 11-07-2026 | 50.340 | 50.340 | 48.360 | 42.950 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 44.700 | - |
| 10-07-2026 | 44.700 | 44.700 | 50.340 | 42.950 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 44.700 | - |
| 09-07-2026 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 42.950 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 44.700 | - |
| 08-07-2026 | 43.310 | 43.310 | 43.310 | 42.950 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 40.910 | - |
| 07-07-2026 | 40.920 | 40.920 | 40.920 | 42.950 | 40.910 | 41.480 | - | 40.300 | 40.910 | - |
