En Düşük Fiyat
68,600 TL
Karasu
En Yüksek Fiyat
72,100 TL
Çeşme
Son Güncelleme
30.10.2026 20:03:04
25 günlük veri
Sınır Kapısı Akaryakıt Fiyatları
Günlük Fiyat Tablosu
30.10.2026 20:03:04
| Tarih | İpsala | Kapıkule | Hamzabeyli | Çeşme | Pendik | Mersin | Gürbulak | Yalova | Karasu | Zonguldak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 29-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 28-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 27-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 26-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 25-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 24-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 23-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 22-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 21-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 70.160 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 20-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 64.350 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 19-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.100 | 64.350 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 18-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 66.370 | 64.350 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 17-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 66.370 | 64.350 | 70.720 | - | 69.120 | 68.600 | - |
| 16-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 66.370 | 64.350 | 70.720 | - | 67.800 | 68.600 | - |
| 15-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 66.370 | 64.350 | 64.910 | - | 67.800 | 68.600 | - |
| 14-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 66.370 | 64.350 | 64.910 | - | 67.800 | 68.600 | - |
| 13-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 66.370 | 64.350 | 64.910 | - | 67.800 | 68.600 | - |
| 12-10-2026 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 72.730 | 64.350 | 64.910 | - | 67.800 | 68.600 | - |
| 11-10-2026 | 64.350 | 70.160 | 70.160 | 72.730 | 64.350 | 64.910 | - | 69.760 | 68.600 | - |
| 10-10-2026 | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 72.730 | 64.350 | 64.910 | - | 69.760 | 68.600 | - |
| 09-10-2026 | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 72.730 | 64.350 | 64.910 | - | 69.760 | 58.600 | - |
| 08-10-2026 | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 72.730 | 68.490 | 64.910 | - | 69.760 | 58.600 | - |
| 07-10-2026 | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 72.730 | 68.490 | 64.910 | - | 69.760 | 58.600 | - |
| 06-10-2026 | 64.350 | 68.830 | 68.820 | 72.730 | 68.490 | 64.910 | - | 69.760 | 58.600 | - |
